Třída | Třídní učitel | Kabinet | Telefon |
A1 | Minaříková Dana | 43 | 412 151 435 |
A2 | Tatarka Jan | 43 | 412 151 435 |
A3 | Tatarka Jan | 43 | 412 151 435 |
C1. K | Zelenka Petr | 11 | 412 151 431 |
C2 | Gotvaldová Eva | 55 | 412 151 421 |
C3 | Gotvaldová Eva | 55 | 412 151 421 |
Č1 | Syrovátková Jaroslava | 85 | 412 151 439 |
Č3 | Mottlová Zdeňka | 83 | 412 151 438 |
K1.C | Zelenková Renata | 55 | 412 151 421 |
K1.U | Telinger Jaromír | 30 | 412 151 430 |
K2 | Preisslerová Miroslava | 83 | 412 151 438 |
K2.U | Telinger Jaromír | 30 | 412 151 430 |
K3 | Preisslerová Miroslava | 83 | 412 151 438 |
K3.U | Syrovátková Jaroslava | 85 | 412 151 439 |
P1 | Skořepová Petra | 83 | 412 151 438 |
P2 | Luczkowová Olga | 85 | 412 151 439 |
P3 | Luczkowová Olga | 85 | 412 151 439 |
T1 | Horvát Antonín | 38 | 412 151 434 |
T2.Č | Kučerová Lenka | 84 | 412 151 423 |
T3 | Mottlová Zdeňka |
83 |
412 151 438 |
E3 | Andelt Daniel | 43 | 412 151 435 |
E4 | Andelt Daniel | 43 | 412 151 435 |
F1.K | Trpková Bystřická Daniela | 8 | 412 151 428 |
F2.K | Jakubcová Lucie | 43 | 412 151 435 |
F3.K | Plešek Tomáš | 84 | 412 151 423 |
F4.K | Nováková Petra | 81 | 412 151 437 |
N1 | Vacková Ivana | 8 | 412 151 428 |
N2 | Macková Eva | 85 | 412 151 439 |
D1 | Jindrová Stanislava | 55 | 412 151 421 |
D2 | Špryslová Simona | 8 | 412 151 428 |
D3 | Vacková Iva | 57 | 412 151 412 |
Z1 | Balský Dušan | 45 | 412 151 445 |