Třída | Třídní učitel | Kabinet | Telefon |
A1 | Tatarka Jan | 43 | 412 151 435 |
A2 | Minaříková Dana | 43 | 412 151 435 |
A3 | Minaříková Dana | 43 | 412 151 435 |
C1 | Gotvaldová Eva | 55 | 412 151 421 |
C3 | Gotvaldová Eva | 55 | 412 151 421 |
Č3 | Syrovátková Jaroslava | 85 | 412 151 439 |
K1 | Preisslerová Miroslava | 83 | 412 151 438 |
K2 | Zelenková Renata | 55 | 412 151 421 |
K3.A | Jakubcová Lucie | 43 | 412 151 435 |
K3.B | Zelenková Renata | 55 | 412 151 421 |
K1.U | Syrovátková Jaroslava | 85 | 412 151 439 |
K2.Č | Horová Alena | 30 | 412 151 430 |
K3.U | Kučerová Lenka | 84 | 412 151 422 |
P1 | Luczkowová Olga | 85 | 412 151 439 |
P2.C | Winzigová Soňa | 30 | 412 151 430 |
P3.T | Pomichálková Martina | 38 | 412 151 434 |
T1.Č | Mottlová Zdeňka | 83 | 412 151 438 |
T2 | Horvát Antonín | 38 | 412 151 434 |
E1 | Andelt Daniel | 43 | 412 151 435 |
E2 | Andelt Daniel | 43 | 412 151 435 |
E3 | Trpková Bystřická Daniela | 8 | 412 151 428 |
E4.K | Redlichová Marie | 49 | 412 151 449 |
F1.K | Plešek Tomáš | 84 | 412 151 422 |
F2.K | Nováková Petra | 81 | 412 151 437 |
F3.G | Trpková Bystřická Daniela | 8 | 412 151 428 |
F4.K | Redlichová Marie | 49 | 412 151 449 |
N1 | Vacková Iva | 8 | 412 151 428 |
N2 | Macková Eva | 85 | 412 151 439 |
D1 | Vacková Iva | 8 | 412 151 428 |
D2 | Jindrová Stanislava | 57 |
412 151 412 |
D3 | Špryslová Simona | 55 | 412 151 421 |
Z1 | Balský Dušan | 45 | 412 151 445 |