Zahájení školního roku 2025/2026 – rozpis tříd a učeben
2. – 4. ročníky od 8:00 (s výjimkou tříd Č3. a A3. – od 9:00)
| Třída | Třídní učitel | Učebna |
| A2. - od 8:00 | Ing. Tatarka | 44 |
| K2.U | Mgr. Telinger | 79 |
| Č2. | Mgr. Syrovátková | 52 |
| K2. | Mgr. Poláková | 80 |
| C2. | Ing. Gotvaldová | 53 |
| P2. | Mgr. Matušová | 69 |
| T2. – od 8:00 | Mgr. Mottlová | 73 |
| A3. - od 9:00 | Ing. Tatarka | 42 |
| K3.U | Ing. Šembera | 78 |
| Č3. – od 9:00 | Mgr. Mottlová | 66 |
| K3.C | Bc. Stádníková | 54 |
| P3. | Mgr. Nováková | 77 |
| T3. | Horvát | 72 |
| C3.K | Mgr. Preisslerová | 82 |
| Z1. | Mgr. Balský | 14 |
| F2.K | Mgr. Plešek | 71 |
| F3.K | Ing. Jakubcová | 13 |
| F4.K | Mgr. Trpková | 65 |
| N2. | Mgr. Vacková | 48 |
1. ročníky od 10:00
| Třída | Třídní učitel | Učebna |
| A1. | Ing. Minaříková | 42 |
| K1.U | Ing. Telinger | 44 |
| Č1. | Mgr. Zelenka | 52 |
| K1. | Mgr. Zelenková | 54 |
| C1. | Ing. Gotvaldová | 13 |
| P1. | Mgr. Jindrová | 53 |
| T1. | Horvát | 48 |
| F1.K | Ing. Votápková | 80 |
| N1. | Ing. Macková | 82 |